(Wpis archiwalny w 2004r.)
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Wartość nominalna posiadanych akcji (w zł) | Wkład do kapitału zakładowego |
France Telecom SA* | 475 000 000 | 475 000 000 | 33,93% | 1 425 000 000 | 33,93% |
Skarb państwa | 55 535 908 | 55 535 908 | 3,87% | 166 607 724 | 3,87% |
Kulczyk Holding SA** | 190 000 000 | 190 000 000 | 13,57% | 570 000 000 | 13,57% |
Akcjonariusze NRD reprezentowani przez Bank of New York | 139 697 759 | 139 697 759 | 9,98% | 419 093 277 | 9,98% |
Reszta akcjonariuszy | 679 464 092 | 679 464 092 | 38,65% | 1 619 298 999 | 38,65% |
CAŁKOWITY | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 100,00% | 4 200 000 000 | 100,00% |
- Akcje TP SA (33,93%) należą bezpośrednio do „Compagnie Generale desCommunications Cogecom SA”, spółki zależnej France Telecom S.A.
** Akcje TP SA posiadają bezpośrednio Tele-Invest SA (10 %) oraz Tele-Invest II (dawniej Autopolska SA) (3,57 %), spółki zależne Kulczyk Holding SA
f: PhotoMIX-Company / pixabay